Ceiling Fans Energy Consumption Data – Possini Euro Design

How is energy efficiency for ceiling fans measured?
Energy efficiency for ceiling fans is measured in cubic feet per minute per watt (cfm/watt).   To save energy –  look for models with the airflow you need, then pick the one with the highest efficiency.

FTC 2012 Ceiling Fans – Listed by Efficiency
Data Submitted – March 2012
Brand Name Model Number Fan Diameter Efficiency in cfm/watt Energy Use in watts Capacity (airflow in cfm)
Possini Euro Design AG896-99 60
78
62 5637
Possini Euro Design 3M3TR-99 18 41 126 5219
Possini Euro Design 3TR3M-99 18 41 126 5219
Possini Euro Design 3TR2M-99 18 50 102 5055
Possini Euro Design 2M3TR-99 18 50 102 5055
Possini Euro Design 21744-73 44 78 62 4858
Possini Euro Design YG217-71 52 78 62 4858
Possini Euro Design YG217-BN 52 78 62 4858
Possini Euro Design YG217-ORB 52 78 62 4858
Possini Euro Design 217DM-73 52 78 62 4858
Possini Euro Design 217DM-99 52 78 62 4858
Possini Euro Design 217YG-73 52 78 62 4858
Possini Euro Design 217YG-99 52 78 62 4858
Possini Euro Design AL228-99 52 84 75 4688
Possini Euro Design 21744-99 44 72 58 4180
Possini Euro Design AL435-73
16
15
152 2347
Possini Euro Design AL3899-99 16 41 45 1854