Ceiling Fans Energy Consumption Data – Progress Lighting

How is energy efficiency for ceiling fans measured?
Energy efficiency for ceiling fans is measured in cubic feet per minute per watt (cfm/watt).   To save energy –  look for models with the airflow you need, then pick the one with the highest efficiency.

FTC 2012 Ceiling Fans – Listed by Efficiency
Data Submitted – March 2012
Brand Name Model Number Fan Diameter Efficiency in cfm/watt Energy Use in watts Capacity (airflow in cfm)
Progress Lighting P2532-09 60
88
76 6682
Progress Lighting P2532-20 60 88 76 6682
Progress Lighting P2532-80 60 88 76 6682
Progress Lighting P2533-20 54
87
68 5947
Progress Lighting P2503-09 52 86 68 5841
Progress Lighting P2503-30W 52 86 68 5841
Progress Lighting P2503-42 52 86 68 5841
Progress Lighting P2503-46 52 86 68 5841
Progress Lighting P2503-86 52 86 68 5841
Progress Lighting P2521-09 52 87 66 5772
Progress Lighting P2521-09CH 52 87 66 5772
Progress Lighting P2521-20 52 87 66 5772
Progress Lighting P2521-33 52 87 66 5772
Progress Lighting P2521-77 52 87 66 5772
Progress Lighting P2521-81 52 87 66 5772
Progress Lighting P2530-09 54 82 65 5362
Progress Lighting P2530-20 54 82 65 5362
Progress Lighting P2530-30W 54 82 65 5362
Progress Lighting P2531-09 52 93 57 5275
Progress Lighting P2531-20 52 93 57 5275
Progress Lighting P2501-09 52 84 62 5182
Progress Lighting P2501-20 52 84 62 5182
Progress Lighting P2501-30 52 84 62 5182
Progress Lighting P2501-30W 52 84 62 5182
Progress Lighting P2501-33 52 84 62 5182
Progress Lighting P2522-09 52 86 60 5180
Progress Lighting P2522-30W 52 86 60 5180
Progress Lighting P2525-09 52 79 65 5106
Progress Lighting P2525-20 52 79 65 5106
Progress Lighting P2525-30 52 79 65 5106
Progress Lighting P2502-20 52 90 56 5061
Progress Lighting P2502-30 52 90 56 5061
Progress Lighting P2502-33 52 90 56 5061
Progress Lighting P2502-80 52 90 56 5061
Progress Lighting P2513-77 52 83 58 4763
Progress Lighting P2513-81 52 83 58 4763
Progress Lighting P2511-84 52 81 58 4660
Progress Lighting P2511-91C 52 81 58 4660
Progress Lighting P2514-09 52 83 55 4566
Progress Lighting P2514-20 52 83 55 4566
Progress Lighting P2526-20 52 59 70 4150
Progress Lighting P2524-09 42 76 53 4002
Progress Lighting P2524-20 42 76 53 4002
Progress Lighting P2524-30 42 76 53 4002
Progress Lighting P2500-09
42
49
49 2415
Progress Lighting P2500-20 42 49 49 2415
Progress Lighting P2500-30 42 49 49 2415
Progress Lighting P2500-33 42 49 49 2415
Progress Lighting P2529-09 30 52 46 2398
Progress Lighting P2529-20 30 52 46 2398
Progress Lighting P2529-30W 30 52 46 2398