Ceiling Fans Energy Consumption Data – AireRyder

How is energy efficiency for ceiling fans measured?
Energy efficiency for ceiling fans is measured in cubic feet per minute per watt (cfm/watt).   To save energy –  look for models with the airflow you need, then pick the one with the highest efficiency.

FTC 2012 Ceiling Fans – Listed by Efficiency
Data Submitted – March 2012
Brand Name Model Number Fan Diameter Efficiency in cfm/watt Energy Use in watts Capacity (airflow in cfm)
AireRyder FN60212OR 60
75
85 6375
AireRyder FN60212SN 60 75 85 6375
AireRyder FN52307WP 52
71
80 5680
AireRyder FN56312FP 56 68 82 5576
AireRyder FN52298NB 52 82 64 5248
AireRyder FN52288BS 52 80 65 5200
AireRyder FN52288NB 52 80 65 5200
AireRyder FN56305BBZ 56 78 65 5070
AireRyder FN56306AW 56 78 65 5070
AireRyder FN52261BBZ 52 70 72 5040
AireRyder FN52998OR 52 79 63 4963
AireRyder FN52998SN 52 79 63 4963
AireRyder FN52241SN 52 74 66 4884
AireRyder FN52243OBB 52 74 66 4884
AireRyder FN52238OBB 52 75 65 4875
AireRyder FN52239SN 52 75 65 4874
AireRyder FN52180BN/C 52 85 57 4845
AireRyder FN52180WP-34 52 85 57 4845
AireRyder FN52994OBB 52 70 69 4844
AireRyder FN52313BN 52 88 55 4840
AireRyder FN52313W 52 88 55 4840
AireRyder FN52265WP 52 82 57 4674
AireRyder FN52426BN 52 82 57 4674
AireRyder FN52426OR 52 82 57 4674
AireRyder FN52427BN 52 82 57 4674
AireRyder FN52427OR 52 82 57 4674
AireRyder FN52455OBB 52 82 57 4674
AireRyder FN52493WP 52 82 57 4674
AireRyder FN52125BN-34 52 81 56 4536
AireRyder FN52125OBB-34 52 81 56 4536
AireRyder FN52125WP-34 52 81 56 4536
AireRyder FN52999OBB 52 70 62 4320
AireRyder FN52447OBB 52 74 58 4292
AireRyder FN52447SN 52 74 58 4292
AireRyder FN52297BN-34 52 67 64 4288
AireRyder FN52297OR-34 52 67 64 4288
AireRyder FN52297RZ-34 52 67 64 4288
AireRyder FN52297W-34 52 67 64 4288
AireRyder FN52275AW 52 68 63 4284
AireRyder FN52275AZ 52 68 63 4284
AireRyder FN52275OL 52 68 63 4284
AireRyder FN52275RZ 52 68 63 4284
AireRyder FN52275SN 52 68 63 4284
AireRyder FN52275W 52 68 63 4284
AireRyder FN52997OR 52 68 62 4212
AireRyder FN52257BBZ-34 52 80 52 4160
AireRyder FN52468OR 52 70 59 4130
AireRyder FN52267A-C 52 70 55 3850
AireRyder FN52267BN-C 52 70 55 3850
AireRyder FN52267W-C 52 70 55 3850
AireRyder FN52317AR 52 71 54 3834
AireRyder FN52434BN 52 71 54 3834
AireRyder FN52434OR 52 71 54 3834
AireRyder FN52473BN 52 71 54 3834
AireRyder FN52473OR 52 71 54 3834
AireRyder FN44322W 44 76 50 3800
AireRyder FN48121BN
48
75 46 3450
AireRyder FN48121OR 48 75 46 3450
AireRyder FN42999OR 42 63 48 3019
AireRyder FN42999SN 42 63 48 3019